Winterwaldlauf 26.03.22 – mit schnellen Beinen und neuen Trikots | 27. Mrz 2022

Den ersten Wettkampf seit vielen Monaten nutzten viele unserer Athleten zur Standortbestimmung. Bei herrlichem Wetter und gewohnt schneller Strecke konnten viele tolle Zeiten gelaufen werden. In der Mannschaftswertung erreichten wir einen tollen 4. Platz und auch die Einzelergebnisse konnten sich sehen lassen.

Ergebnisse 10 km

40:04 Ehnis Hanna, 98 TB Erlangen 2.W 2.W20
41:00 Niederlöhner Daniel, 77 TB Erlangen 44.M 5.M45
42:29 Wächter Lukas Maximilian, 90 TB Erlangen 63.M 10.M30
42:53 Ackermann Andreas, 72 TB Erlangen 65.M 6.M50
43:10 Alhussin Kosae, 94 TB Erlangen 70.M 19.M20
48:17 Wachter Susanne, 92 TB Erlangen 11.W 2.W30
49:52 Emmerlich Frank, 71 TB Erlangen 145.M 23.M50
52:00 Übel Beate, 61 TB Erlangen 24.W 3.W60

 

Ergebnisse 5 km

23:07 Mace Carol, 78 TB Erlangen 2.W
27:13 Faber Katrin, 72 TB Erlangen 8.W