Unsere Geschäftsstelle
Hier befindet sich das Nervenzentrum
unseres Vereins.
Turnerbund 1888 Erlangen e.V.
Spardorfer Str. 79
91054 Erlangen
Tel.: 09131 – 2 45 00
info@turnerbund.de
Öffnungszeiten
Geschäftsstelle:
Montag 9.00 – 13.00 Uhr
Dienstag 9.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch 9.00 – 13.00 Uhr
Donnerstag 9.00 – 18.00 Uhr
Freitag 9.00 – 13.00 Uhr
Während der Ferien gelten gesonderte Öffnungszeiten!
Sportprogramm
Sommer 2025
TB-News
2024-3
Einige wichtige Unterlagen
Auf diese Unterlagen sollten Sie immer Zugriff haben. Laden Sie sich die Vorlagen herunter und füllen Sie alles in Ruhe aus.
Allgemeine Informationen
Aufnahmeantrag
Mitgliedschaften
(Definition)
Vereinssatzung
Monatliche Grundbeiträge
Der Hauptverein erhebt für jedes Mitglied eine Grundbeitrag. Dieser Grundbeitrag wird auch im ersten Monat einmalig als Aufnahmegebühr berechnet.
| Abteilung | Kinder/ Jugendliche | Studenten Azubis | Vollmitglieder | Ehepaare | Familie |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptverein | € 8,00 ab 01.01.26: 9,50* | € 10,50 ab 01.01.26: 12,50* | € 13,50 ab 01.01.26: 16,00* | € 25,00 ab 01.01.26: 29,50* | € 27,50 ab 01.01.26: 32,50* |
Hinweis: „—“ bedeutet, dass diese Beitragsart nicht zur Verfügung steht.
Jedes Mitglied muss diesen Grundbeitrag bezahlen. Die jeweiligen Abteilungsbeiträge addieren sich dann zum Grundbeitrag. Eine alleinige Mitgliedschaft nur im Hauptverein ist nicht möglich.
Monatliche Zusatzbeiträge
Zusätzlich zum Grundbeitrag erheben die Abteilungen Zusatzbeiträge
| Abteilung | Kinder/ Jugendliche | Studenten Azubis | Vollmitglieder | Ehepaare | Familie |
|---|---|---|---|---|---|
| Aikido | € 4,00 (bis 16 Jahre) | € 8,00 | € 8,00 | --- | --- |
| Basketball | € 7,50 (bis 9 Jahre) | € 10,50 | € 13,50 | --- | --- |
| Football | € 3,00 | € 7,00 | € 7,00 | --- | --- |
| Handball | € 7,50 bis 10 J. | € 10,00 bis 18.J | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 |
| Hockey | € 11,25 (bis 8 Jahre) | € 16,25 (ab 9 Jahre) | € 16,25 | € 22,00 | € 22,00 |
| Jugger | € 3,00 (bis 16 Jahre) | € 7,00 | € 7,00 | --- | --- |
| Karate | € 1,50 (bis 14 Jahre) | € 3,00 | € 3,00 | --- | --- |
| Kyudo | € 4,00 | € 4,00 | € 9,00 | --- | --- |
| Lacrosse | € 4,00 | € 4,00 | € 6,00 | --- | --- |
| Leichtathletik | € 7,50 | € 7,50 | € 9,00 | € 18,00 | € 18,00 |
| Schach | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schorreaner | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schwimmen | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 18,00 | € 18,00 |
| Tanzsport | € 10,00 | € 11,00 | € 15,00 | € 25,00 | € 28,05 |
| Tennis | € 7,00 | € 8,75 | € 12,00 | € 20,75 | € 28,00 |
| Triathlon | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turnen | € 6,00 | € 6,50 | € 7,50 | € 13,00 | € 13,00 |
| Volleyball | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | --- | --- |
Die Hockeyabteilung und die Tennisabteilung haben jeweils Beschlüsse gefasst, die die Preisstruktur der Zusatzbeiträge für das Jahr 2023 ändern wird.
– Tennisabteilung (Download PDF, 154 KB)
– Hockeyabteilung (Download PDF, 177 KB)
Monatliche Wettkampf-/Trainerbeiträge
Folgende Abteilungen erheben für ihre Leistungsgruppen eine Wettkampf- bzw. Trainerumlage.
| Abteilung | Bezeichnung | Betrag | Erhebung |
|---|---|---|---|
| Hockey | TrainerumlageKinder bis 8 Jahre | € 5,00 | (pro Mitglied und Monat) |
| Hockey | TrainerumlageKinder ab 9 Jahre | € 8,35 | (pro Mitglied und Monat) |
| Hockey | TrainerumlageEhepaar | € 16,65 | (pro Mitglied und Monat) |
| Hockey | TrainerumlageFamilien | € 20,00 | (pro Mitglied und Monat) |
| Schwimmen | Leistungsgruppe 1 | € 35,00 | (pro Teilnehmer und Monat ) |
| Schwimmen | Leistungsgruppe 2 | € 0,00 | (pro Teilnehmer und Monat ) |
| Schwimmen | Nachwuchs-Leistungsgruppe | € 30,00 | (pro Teilnehmer und Monat ) |
| Schwimmen | Fördergruppe | € 15,00 | (pro Teilnehmer und Monat ) |
| Turnen | Wettkampfgruppen | € 5,00 | (pro Mitglied und Monat) |
Aufschlüsselung der
Mitgliedsbeiträge - ein Beispiel:
Max Mustermann, 7 Jahre will Hockey spielen, aber auch gleich mit Tennis anfangen.
Einmalig: Aufnahmegebühr: 8,00 €
Jährlich:
12x Grundbeitrag (8,00 €): 96,00 €
12x Zusatzbeitrag Hockey (11,25 bis 8 Jahre €): 135,00 €
12x Zusatzbeitrag Tennis (7,00 €): 84,00 €
1x Trainerumlage Hockey (60,00 €): 60,00 €
Summe/Jahr: 375,00 €
Fragen? Dann bitte fragen!
Wenn Sie sich nicht zurechtfinden, sprechen Sie uns bitte jederzeit an!
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie haben Fragen zum Turnerbund oder unseren Abteilungen?
Wir danken unseren Sponsoren!








