Unsere Geschäftsstelle
Hier befindet sich das Nervenzentrum
unseres Vereins.
Turnerbund 1888 Erlangen e.V.
Spardorfer Str. 79
91054 Erlangen
Tel.: 09131 – 2 45 00
info@turnerbund.de
Öffnungszeiten
Geschäftsstelle:
Montag 9.00 – 13.00 Uhr
Dienstag 9.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch 9.00 – 13.00 Uhr
Donnerstag 9.00 – 18.00 Uhr
Freitag 9.00 – 13.00 Uhr
Während der Ferien gelten gesonderte Öffnungszeiten!
Sportprogramm
Sommer 2025
TB-News
2024-3
Einige wichtige Unterlagen
Auf diese Unterlagen sollten Sie immer Zugriff haben. Laden Sie sich die Vorlagen herunter und füllen Sie alles in Ruhe aus.
Allgemeine Informationen
Aufnahmeantrag
Mitgliedschaften
(Definition)
Vereinssatzung
Monatliche Grundbeiträge
Der Hauptverein erhebt für jedes Mitglied eine Grundbeitrag. Dieser Grundbeitrag wird auch im ersten Monat einmalig als Aufnahmegebühr berechnet.
| Abteilung | Kinder/ Jugendliche | Studenten Azubis | Vollmitglieder | Ehepaare | Familie |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptverein | € 9,50 | € 12,50 | € 16,00 | € 29,50 | € 32,50 |
Hinweis: „—“ bedeutet, dass diese Beitragsart nicht zur Verfügung steht.
Jedes Mitglied muss diesen Grundbeitrag bezahlen. Die jeweiligen Abteilungsbeiträge addieren sich dann zum Grundbeitrag. Eine alleinige Mitgliedschaft nur im Hauptverein ist nicht möglich.
Monatliche Zusatzbeiträge
Zusätzlich zum Grundbeitrag erheben die Abteilungen Zusatzbeiträge
| Abteilung | Kinder/ Jugendliche | Studenten Azubis | Vollmitglieder | Ehepaare | Familie |
|---|---|---|---|---|---|
| Aikido | € 4,00 | € 8,00 | € 8,00 | --- | --- |
| Basketball | € 7,50 (bis 9 Jahre) | € 10,50 | € 13,50 | --- | --- |
| Breitensport | € 3,00 | € 7,00 | € 7,00 | --- | --- |
| Football | € 3,00 | € 7,00 | € 7,00 | --- | --- |
| Handball | € 7,50 bis 10 J. | € 10,00 bis 18.J | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 |
| Hockey | € 11,25 (bis 8 Jahre) | € 16,25 (ab 9 Jahre) | € 16,25 | € 22,00 | € 22,00 |
| Jugger | € 3,00 (bis 16 Jahre) | € 7,00 | € 7,00 | --- | --- |
| Karate | € 1,50 (bis 14 Jahre) | € 3,00 | € 3,00 | --- | --- |
| Kraftraum | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | --- | --- |
| Kyudo | € 4,00 | € 4,00 | € 9,00 | --- | --- |
| Lacrosse | € 4,00 | € 4,00 | € 6,00 | --- | --- |
| Leichtathletik | € 7,50 | € 7,50 | € 9,00 | € 18,00 | € 18,00 |
| Schach | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schorreaner | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schwimmen | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 18,00 | € 18,00 |
| Tanzsport | € 10,00 | € 11,00 | € 15,00 | € 25,00 | € 28,05 |
| Tennis | € 7,75 | € 9,75 | € 13,25 | € 23,00 | € 31,00 |
| Triathlon | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turnen | € 6,00 | € 6,50 | € 7,50 | € 13,00 | € 13,00 |
| Volleyball | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | --- | --- |
Die Hockeyabteilung und die Tennisabteilung haben jeweils Beschlüsse gefasst, die die Preisstruktur der Zusatzbeiträge für das Jahr 2023 ändern wird.
– Tennisabteilung (Download PDF, 154 KB)
– Hockeyabteilung (Download PDF, 177 KB)
Monatliche Wettkampf-/Trainerbeiträge
Folgende Abteilungen erheben für ihre Leistungsgruppen eine Wettkampf- bzw. Trainerumlage.
| Abteilung | Bezeichnung | Betrag | Erhebung |
|---|---|---|---|
| Hockey | TrainerumlageKinder bis 8 Jahre | € 5,00 | (pro Mitglied und Monat) |
| Hockey | TrainerumlageKinder ab 9 Jahre | € 8,35 | (pro Mitglied und Monat) |
| Hockey | TrainerumlageEhepaar | € 16,65 | (pro Mitglied und Monat) |
| Hockey | TrainerumlageFamilien | € 20,00 | (pro Mitglied und Monat) |
| Schwimmen | Leistungsgruppe 1 | € 35,00 | (pro Teilnehmer und Monat ) |
| Schwimmen | Leistungsgruppe 2 | € 0,00 | (pro Teilnehmer und Monat ) |
| Schwimmen | Nachwuchs-Leistungsgruppe | € 30,00 | (pro Teilnehmer und Monat ) |
| Schwimmen | Fördergruppe | € 15,00 | (pro Teilnehmer und Monat ) |
| Turnen | Wettkampfgruppen | € 5,00 | (pro Mitglied und Monat) |
Wie werde ich Mitglied?
1. Sie entscheiden sich für eine, oder auch mehrere, Abteilungen.
Jeder kann im Hauptverein und in mehreren Abteilungen Mitglied sein. Diese können zum Ende eines Beitragsjahres (31.12.) gewechselt, bzw. verlassen werden.
Damit fallen als Beitrag pro Person der Grundbeitrag des TB und die jeweiligen Zusatzbeiträge der Abteilungen an.
Einmal reinschnuppern können Sie natürlich auch. Melden Sie sich dafür aber bitte an, damit Sie versichert sind.
2. Aufschlüsselung der
Mitgliedsbeiträge - ein Beispiel:
Max Mustermann, 7 Jahre will Wettkampfturnen, aber auch gleich mit Tennis anfangen.
Einmalig: Aufnahmegebühr: 9,50 €
Jährlich:
12x Grundbeitrag (9,50 €): 114,00 €
12x Zusatzbeitrag Turnen (6,00 €): 72,00 €
12x Zusatzbeitrag Tennis (7,75 €): 93,00 €
12x Wettkampfumlage Turnen (5,00 €): 60,00 €
Summe/Jahr: 339,00 €
3. Aufnahmeantrag ausfüllen
Laden Sie sich den Aufnahmeantrag und die Satzung herunter. Der Antrag kann digital ausgefüllt werden – so ist er dann besser lesbar. Drucken Sie ihn bitte aus, zwei Unterschriften und geben Sie ihn in der Geschäftsstelle ab.
Das war’s dann auch schon.
Willkommen in unserer Sportfamilie!
Fragen? Dann bitte fragen!
Wenn Sie sich nicht zurechtfinden, sprechen Sie uns bitte jederzeit an!
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie haben Fragen zum Turnerbund oder unseren Abteilungen?
Wir danken unseren Sponsoren!








