Unsere Geschäftsstelle.
Turnerbund 1888 Erlangen e.V.
Spardorfer Str. 79
91054 Erlangen
Tel.: 09131 - 2 45 00
Fax: 09131 - 2 95 16
info@turnerbund.de
Nina Arlt
Geschäftssstelle
Ihre Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um das Sportgeschehen, Beitragswesen und Mitgliederverwaltung
Andreas Mengin
Geschäftssstelle
Ihr Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Sportgeschehen, Beitragswesen und Mitgliederverwaltung
Öffnungszeiten
Montag 9.00 – 13.00 Uhr
Dienstag 9.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch 9.00 – 13.00 Uhr
Donnerstag 9.00 – 18.00 Uhr
Freitag 9.00 – 13.00 Uhr
Während der Ferien gelten gesonderte Öffnungszeiten!
Einige wichtige Unterlagen
Auf diese Unterlagen sollten Sie immer Zugriff haben.
Laden Sie sich die Vorlagen herunter und füllen Sie alles in Ruhe aus.
Schriftliche Einwilligung zur Veröffentlichung personenbezogener Daten gemäß DSGVO
Monatliche Grundbeiträge
Abteilung | Kinder/Jugendliche | Studenten | Vollmitglieder | Ehepaare | Familie |
---|---|---|---|---|---|
Hauptverein | 8,00 | 10,50 | 13,50 | 25,00 | 27,50 |
Monatliche Zusatzbeiträge
Abteilung | Kinder/Jugendliche | Studenten | Vollmitglieder | Ehepaare | Familie |
---|---|---|---|---|---|
Aikido | 4,00 (bis 16 Jahre) | 8,00 | 8,00 | --- | --- |
Basketball | 7,50 (bis 9 Jahre) | 10,50 | 13,50 | --- | --- |
Breitensport | 3,00 | 7,00 | 7,00 | --- | --- |
Football | 3,00 | 7,00 | 7,00 | --- | --- |
Handball | 6,50 | 6,50 | 7,50 | 11,00 | 11,00 |
Hockey | 11,25 (bis 8 Jahre) | 16,25 (ab 9 Jahre/Azubis/Studenten) | 16,25 | 22,00 | 22,00 |
Karate | 1,50 (bis 14 Jahre) | 3,00 | 3,00 | --- | --- |
Kyudo | 4,00 | 4,00 | 9,00 | --- | --- |
Lacrosse | 4,00 | 4,00 | 6,00 | --- | --- |
Leichtathletik | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Schach | --- | --- | --- | --- | --- |
Schorreaner | --- | --- | --- | --- | --- |
Schwimmen | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 18,00 | 18,00 |
Tanzsportclub | 10,00 | 11,00 | 15,00 | 25,00 | 28,00 |
Tennis | 7,75 | 9,75 | 13,25 | 23,00 | 31,00 |
Triathlon | --- | --- | --- | --- | --- |
Turnen | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 9,00 | 6,00 |
Volleyball | 7,00 | 7,00 | 7,00 | --- | --- |
Die Hockeyabteilung und die Tennisabteilung haben jeweils Beschlüsse gefasst, die die Preisstruktur der Zusatzbeiträge für das Jahr 2023 ändern wird.
– Tennisabteilung (Download PDF, 154 KB)
– Hockeyabteilung (Download PDF, 177 KB)
monatliche Wettkampf-/Trainerbeiträge
Abteilung | Bezeichnung | Beitrag |
---|---|---|
Hockey | Trainerumlage (Kinder bis 8 Jahre) |
60,00 € (pro Mitglied und Jahr ) |
Hockey | Trainerumlage (Kinder ab 9 Jahre) |
100,00 € (pro Mitglied und Jahr ) |
Hockey | Trainerumlage | 240,00 € (pro Familie und Jahr) |
Schwimmen | Leistungsgruppe 1 | 35,00 (pro Teilnehmer und Monat ) |
Schwimmen | Leistungsgruppe 1 | 35,00 (pro Teilnehmer und Monat ) |
Schwimmen | Leistungsgruppe 2 und Nachwuchs-Leistungsgruppe | 30,00 (pro Teilnehmer und Monat ) |
Schwimmen | Fördergruppe | 10,00 (pro Teilnehmer und Monat) |
Fragen? Dann bitte fragen!
Wenn Sie sich nicht zurecht finden, sprechen Sie uns bitte jederzeit an!
Ein Rechenbeispiel:
Max Mustermann, 7 Jahre will Hockey spielen, aber auch gleich mit Tennis anfangen.
- Einmalig: Aufnahmegebühr: 8,00 €
- Jährlich:
12x Grundbeitrag (8,00 €): 96,00 €
12x Zusatzbeitrag Hockey (8,75 €): 105,00 €
12x Zusatzbeitrag Tennis (7,00 €): 84,00 €
1x Trainerumlage Hockey (30,00 €): 30,00 €
Summe/Jahr: 305,00 €