Unsere Geschäftsstelle.
Turnerbund 1888 Erlangen e.V.
Spardorfer Str. 79
91054 Erlangen
Tel.: 09131 - 2 45 00
Fax: 09131 - 2 95 16
info@turnerbund.de
Kristine Fischer
Geschäftsstellenleiterin
Ihre Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um das Sportgeschehen, Beitragswesen und MItgliederverwaltung
Öffnungszeiten
Achtung!
Während des Lockdowns vom 16.12.20 – 31.01.2021 gelten folgenden Zeiten:
Montags: 9.00 – 18.00 Uhr
Dienstag – Freitag: 9.00 – 13.00 Uhr
Einige wichtige Unterlagen
Auf dies Unterlagen sollten Sie immer Zugriff haben.
Laden Sie sich die Vorlagen herunter und füllen Sie alles in Ruhe aus.
Die Einzugsermächtigung für die Abbuchung der Beiträge der Wettkampfgruppe Schwimmen
Schriftliche Einwilligung zur Veröffentlichung personenbezogener Daten gemäß DSGVO
Monatliche Grundbeiträge
Abteilung | Kinder/Jugendliche | Studenten | Vollmitglieder | Ehepaare | Familie |
---|---|---|---|---|---|
Hauptverein | 8,00 | 10,50 | 13,50 | 25,00 | 27,50 |
Monatliche Zusatzbeiträge
Abteilung | Kinder/Jugendliche | Studenten | Vollmitglieder | Ehepaare | Familie |
---|---|---|---|---|---|
Aikido | 4,00 | 8,00 | 8,00 | --- | --- |
Basketball | 5,00 | 7,00 | 8,00 | --- | --- |
Breitensport | 3,00 | 7,00 | 7,00 | --- | --- |
Football | 3,00 | 7,00 | 7,00 | --- | --- |
Handball | 6,50 | 6,50 | 7,50 | 11,00 | 11,00 |
Hockey | 8,75 | 12,75 | 12,75 | 17,00 | 17,00 |
Karate | 1,50 | 3,00 | 3,00 | --- | --- |
Kyudo | 3,00 | 3,00 | 3,00 | --- | --- |
Lacrosse | 4,00 | 4,00 | 6,00 | --- | --- |
Leichtathletik | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Schach | --- | --- | --- | --- | --- |
Schorreaner | --- | --- | --- | --- | --- |
Schwimmen | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 14,00 | 14,00 |
Tanzsportclub | 9,00 | 9,00 | 12,00 | 22,00 | 25,00 |
Tennis | 7,00 | 8,75 | 12,00 | 20,75 | 28,00 |
Triathlon | --- | --- | --- | --- | --- |
Turnen | 3,00 | 3,50 | 3,50 | --- | --- |
Volleyball | 4,00 | 4,00 | 4,00 | --- | --- |
monatliche Wettkampf-/Trainerbeiträge
Abteilung | Bezeichnung | Beitrag |
---|---|---|
Hockey | Trainerumlage (Kinder bis 8 Jahre) | 30,00 € (pro Mitglied und Jahr ) |
Hockey | Trainerumlage (Kinder ab 9 Jahre) | 50,00 € (pro Mitglied und Jahr ) |
Hockey | Trainerumlage | 120,00 € (pro Familie und Jahr) |
Schwimmen | Wettkampfgruppe 1 | 35,00 (pro Teilnehmer und Monat ) |
Schwimmen | Wettkampfgruppe 2 | 30,00 (pro Teilnehmer und Monat ) |
Schwimmen | Nachwuchs-Wettkampfgruppe | 30,00 (pro Teilnehmer und Monat ) |
Schwimmen | Fördergruppe | 10,00 (pro Teilnehmer und Monat) |
Fragen? Dann bitte fragen!
Wenn Sie sich nicht zurecht finden, sprechen Sie uns bitte jederzeit an!
Ein Rechenbeispiel:
Max Mustermann, 7 Jahre will Hockey spielen, aber auch gleich mit Tennis anfangen.
- Einmalig: Aufnahmegebühr: 8,00 €
- Jährlich:
12x Grundbeitrag (8,00 €): 96,00 €
12x Zusatzbeitrag Hockey (8,75 €): 105,00 €
12x Zusatzbeitrag Tennis (7,00 €): 84,00 €
1x Trainerumlage Hockey (30,00 €): 30,00 €
Summe/Jahr: 305,00 €