24 Stunden Schwimmen 2022

Ewige Bestenliste des Erlanger Schwimmsports

Stand: September 2022

Bestenliste Frauen 25 Meter Bahn

100 FREISTIL BR: 00:53,91 Wenk (2016)
1 DANIELA GöTZ 00:54,12 23.November 2007 Essen
2 JULIA BARTEL 00:55,42 21.November 2009 Mainz
3 FRANZISKA WEIDNER 00:56,31 22.November 2013 Wuppertal
4 KATRIN GOTTWALD 00:56,48 14.Dezember 2017 Berlin
5 LAURA VANEK 00:56,61 12.November 2006 Hannover
6 ANNALENA WAGNER 00:56,65 13.Dezember 2018 Berlin
7 CORINNA GOTTSCHALK 00:56,67 06.Dezember 2009 Wuppertal
8 TERESA ROHMANN 00:57,00 29.Januar 2005 Neumarkt
9 ELISABETH KRüGER 00:57,28 23.November 2007 Essen
10 CINDY OBERNEDER 00:57,30 22.November 2013 Wuppertal
200 FREISTIL BR: 01:55,19 Liebs (2005)
1 DANIELA GöTZ 01:59,56 21.Oktober 2007 Ingolstadt
2 HANNAH STOCKBAUER 01:59,98 29.November 2003 Gelsenkirchen
3 FRANZISKA WEIDNER 02:00,49 23.November 2013 Wuppertal
4 JULIA BARTEL 02:00,56 28.November 2009 Essen
5 LAURA VANEK 02:01,15 11.November 2006 Hannover
6 KELLIE MESSEL 02:02,28 15.November 2019 Berlin
7 ANNALENA WAGNER 02:02,50 01.Februar 2020 Freiburg
8 ELISABETH KRüGER 02:02,86 24.November 2007 Essen
9 FRANZISKA PRADE 02:02,98 24.November 2007 Essen
10 CINDY OBERNEDER 02:03,30 23.November 2013 Wuppertal
400 FREISTIL BR: 04:02,15 Beck (2018)
1 HANNAH STOCKBAUER 04:04,90 26.Januar 2003 Berlin
2 NADJA MüLLER 04:14,76 14.November 2010 Wuppertal
3 TERESA ROHMANN 04:16,69 01.Dezember 2002 Goslar
4 FRANZISKA PRADE 04:17,41 12.November 2006 Hannover
5 MICHAELA KESSELRING 04:17,52 21.November 2009 Mainz
6 JULIA BARTH 04:17,53 01.Oktober 2022 Fulda
7 ANNALENA WAGNER 04:18,85 17.November 2019 Berlin
8 DANIELA GöTZ 04:19,12 04.Februar 2007 Fulda
9 CINDY OBERNEDER 04:19,70 22.November 2013 Wuppertal
10 SVENJA SCHüREN 04:20,02 22.November 2013 Wuppertal
800 FREISTIL BR: 08:17,50 Beck (2013)
1 HANNAH STOCKBAUER 08:19,18 25.Januar 2003 Berlin
2 KELLIE MESSEL 08:37,17 20.Dezember 2019 St.Petersburg
3 NADJA MüLLER 08:40,80 12.November 2010 Wuppertal
4 JULIA BARTH 08:46,19 02.Oktober 2022 Fulda
5 FRANZISKA PRADE 08:46,65 11.November 2006 Hannover
6 CINDY OBERNEDER 08:47,76 24.November 2013 Wuppertal
7 MICHAELA KESSELRING 08:49,10 21.November 2009 Mainz
8 TERESA ROHMANN 08:53,98 31.Oktober 2004 Ingolstadt
9 SVENJA SCHüREN 08:56,87 24.November 2013 Wuppertal
10 ALINA BAIEVYCH 08:57,08 02.Oktober 2022 Fulda
100 SCHMETTERLING BR: 00:56,43 Wenk (2015)
1 CORINNA GOTTSCHALK 01:00,22 29.November 2009 Essen
2 DANIELA KARST 01:00,79 17.November 2019 Berlin
3 MICHELLE MESSEL 01:01,63 01.Februar 2014 Freiburg
4 KELLIE MESSEL 01:01,83 01.Dezember 2019 Bayreuth
5 LINDA WALTER 01:02,15 25.November 2007 Essen
6 ELISABETH KRüGER 01:02,21 25.November 2007 Essen
7 ANH-THY NEBEL 01:02,49 11.November 2007 Essen
8 LAURAVANEK 01:02,96 10.Dezember 2006 Belgrad
GINA BAUMGäRTEL 01:02,96 29.November 2009 Essen
10 TERESA ROHMANN 01:03,29 30.Januar 2005 Neumarkt
200 SCHMETTERLING BR: 02:08,17 Wenk (2017)
1 KELLIE MESSEL 02:11,46 01.Februar 2020 Freiburg
2 ELISABETH KRüGER 02:14,86 13.November 2005 Goslar
3 GINA BAUMGäRTEL 02:15,50 21.November 2009 Mainz
4 MICHELLE MESSEL 02:15,97 21.November 2014 Wuppertal
5 DANIELA KARST 02:16,62 14.Dezember 2017 Berlin
6 TERESA ROHMANN 02:17,00 29.Januar 2005 Neumarkt
7 ALINA BAIEVYCH 02:18,27 02.Oktober 2022 Fulda
8 MARIA MALININA 02:18,94 06.Dezember 2009 Wuppertal
9 LAURA VANEK 02:19,69 04.Februar 2007 Fulda
10 HEIKE FEICHTMAYR 02:20,7 26.November 1983 Schwäbisch Gmünd
100 RüCKEN BR: 00:58,02 Pietsch (2006)
1 ANNALENA WAGNER 01:00,73 16.Dezember 2017 Berlin
2 HANNAH BRINKMANN 01:01,48 27.November 2010 Bonn
3 LISA MURSAK 01:01,57 16.Dezember 2017 Berlin
4 NADINE LAEMMLER 01:02,19 26.November 2010 Bonn
5 VARINKA ALBERT 01:02,75 28.Januar 2018 Wuppertal
6 FRANZISKA WEIDNER 01:03,26 24.November 2013 Wuppertal
7 CORINNA GOTTSCHALK 01:03,31 23.Januar 2005 Berlin
8 GINA ROSENZWEIG 01:03,49 14.November 2010 Wuppertal
9 TERESA ROHMANN 01:03,75 15.Februar 2003 Hildesheim
10 KARLA VöLCKER 01:03,81 22.11.15 Wuppertal
200 RüCKEN BR: 02:06,73 Liebs (2005)
1 ANNALENA WAGNER 02:11,23 14.Dezember 2018 Berlin
2 NADINE LAEMMLER 02:11,38 25.November 2011 Wuppertal
3 GINA ROSENZWEIG 02:13,39 12.November 2010 Wuppertal
4 TERESA ROHMANN 02:13,54 15.Dezember 2002 Leon
5 HANNAH BRINKMANN 02:14,72 27.November 2010 Bonn
6 VARINKA ALBERT 02:15,09 14.Dezember 2018 Berlin
7 HANNAH STOCKBAUER 02:15,52 02.Februar 2002 Erlangen
8 FRANZISKA WEIDNER 02:16,45 01.Februar 2014 Freiburg
9 DANIELA NEUBIG 02:17,59 20.November 2015 Wuppertal
10 STEPHANIE HELMREICH 02:17,96 16.Februar 2002 Hildesheim
100 BRUST BR: 01:06,86 Weidner (2018)
1 KELLIE MESSEL 01:07,56 01.Februar 2020 Freiburg
2 DANIELA KARST 01:09,99 13.Dezember 2018 Berlin
3 DANIELA GöTZ 01:10,10 11.November 2006 Hannover
4 TERESA ROHMANN 01:10,14 26.November 2004 Essen
5 MAREIKE FöRSTER 01:10,22 01.Februar 2014 Freiburg
6 FRANZISKA STEINMETZ 01:11,25 25.Januar 2003 Berlin
7 SOFIE EHRLICHER 01:11,84 20.November 2015 Wuppertal
8 CORINNA GOTTSCHALK 01:13,09 03.November 2007 Mainz
9 MARIE GRAF 01:13,10 01.Februar 2014 Freiburg
10 INES BREIDBACH 01:13,19 12.November 2010 Wuppertal
200 BRUST BR: 02:23,47 Degenhardt (2009)
1 KELLIE MESSEL 02:25,09 01.Februar 2020 Freiburg
2 MAREIKE FöRSTER 02:28,55 01.Februar 2014 Freiburg
3 DANIELA GöTZ 02:29,87 11.November 2007 Essen
4 TERESA ROHMANN 02:31,65 16.Februar 2003 Hildesheim
5 FRANZISKA STEINMETZ 02:32,60 17.Februar 2002 Hildesheim
6 DANIELA KARST 02:33,23 03.Februar 2018 Wiesbaden
7 MARIE GRAF 02:35,38 11.Oktober 2014 Bayreuth
8 NATALIE WöLTINGER 02:36,01 19.Oktober 2019 Nürnberg
9 SOFIE EHRLICHER 02:36,18 06.Februar 2016 Essen
10 COSIMA RAU 02:36,75 01.Februar 2020 Freiburg
200 LAGEN BR: 02:08,60 Wenk (2015)
1 TERESA ROHMANN 02:09,40 09.Dezember 2004 Wien
2 KELLIE MESSEL 02:15,34 16.November 2019 Berlin
3 MAREIKE FöRSTER 02:16,26 01.Februar 2014 Freiburg
4 NADINE LAEMMLER 02:16,80 26.November 2011 Wuppertal
5 FRANZISKA STEINMETZ 02:16,89 26.Januar 2002 Berlin
6 DANIELA GöTZ 02:17,97 20.Oktober 2007 Ingolstadt
7 ELISAETH KRüGER 02:18,08 11.November 2006 Hannover
8 CORINNA GOTTSCHALK 02:18,42 29.November 2003 Gelsenkirchen
9 MARIE GRAF 02:20,11 21.November 2014 Wuppertal
10 ANH-THY NEBEL 02:20,21 06.Dezember 2009 Wuppertal
400 LAGEN BR: 04:33,26 Hetzer (2007)
1 TERESA ROHMANN 04:34,38 12.Dezember 2004 Wien
2 KELLIE MESSEL 04:41,87 15.November 2019 Berlin
3 NADINE LAEMMLER 04:45,73 24.November 2011 Wuppertal
4 ELISABETH KRüGER 04:49,78 23.Januar 2005 Berlin
5 NATALIE WöLTINGER 04:50,01 15.November 2019 Berlin
6 FRANZISKA STEINMETZ 04:50,81 30.November 2001 Rostock
7 MAREIKE FöRSTER 04:51,14 01.Februar 2014 Freiburg
8 MARIE GRAF 04:51,45 19.November 2014 Wuppertal
9 DANIELA NEUBIG 04:52,84 19.November 2014 Wuppertal
10 COSIMA RAU 04:54,38 15.November 2019 Berlin

Bestenliste Frauen 50 Meter Bahn

100 FREISTIL BR: 00:54,71 Liebs (2006)
1 DANIELA GöTZ 00:54,94 22.Mai 2005 Berlin
2 FRANZISKA WEIDNER 00:56,66 17.Juni 2017 Berlin
3 JULIA BARTEL 00:57,04 26.Juni 2009 Berlin
4 CINDY OBERNEDER 00:57,54 17.Juni 2014 Berlin
5 HANNAH STOCKBAUER 00:57,55 15.Juni 2000 Berlin
6 LAURA VANEK 00:57,77 21.Juni 2006 Berlin
7 ANNALENA WAGNER 00:57,98 24.Februar 2019 Hannover
8 CORINNA GOTTSCHALK 00:58,58 02.Juli 2010 Berlin
9 ANH-THY NEBEL 00:58,60 25.Juni 2009 Berlin
10 CAROLINE DRESCHER 00:58,63 17.Mai 2001 Braunschweig
200 FREISTIL BR: 01:55,68 Lurz (2007)
1 HANNAH STOCKBAUER 01:59,77 17.Mai 2003 Hamburg
2 FRANZISKA WEIDNER 02:01,60 16.Juni 2017 Berlin
3 DANIELA GöTZ 02:02,57 24.Mai 2005 Berlin
4 JULIA BARTH 02:02,58 26.Mai 2022 Berlin
5 CINDY OBERNEDER 02:04,53 19.Juni 2014 Berlin
6 ANNALENA WAGNER 02:04,72 17.April 2021 Erlangen
7 JULIA BARTEL 02:05,45 15.Mai 2010 Sindelfingen
8 LAURA VANEK 02:05,56 22.Juni 2006 Berlin
9 ANNA BARTH 02:05,76 08.Mai 2022 Riesa
10 FRANZISKA PRADE 02:05,92 22.Juni 2006 Berlin
400 FREISTIL BR: 04:06,55 Stockbauer (2000)
1 HANNAH STOCKBAUER 04:06,55 18.Juni 2000 Berlin
2 JULIA BARTH 04:15,26 24.Juni 2022 Berlin
3 NADJA MüLLER 04:17,42 31.Mai 2011 Berlin
4 TERESA ROHMANN 04:18,04 22.Mai 2004 Regensburg
5 FRANZISKA PRADE 04:18,48 20.Juni 2006 Berlin
6 CINDY OBERNEDER 04:19,88 18.Juni 2014 Berlin
7 ANNALENA WAGNER 04:21,59 26.März 2022 Erlangen
8 KELLIE MESSEL 04:23,06 06.Februar 2021 Würzburg
9 MICHAELA KESSELRING 04:23,62 27.Juni 2009 Berlin
10 ANNA BARTH 04:24,23 25.Mai 2022 Berlin
800 FREISTIL BR: 08:23,66 Stockbauer (2003)
1 HANNAH STOCKBAUER 08:23,66 26.Juli 2003 Barcelona
2 JULIA BARTH 08:42,31 26.Juni 2022 Berlin
3 NADJA MüLLER 08:45,93 04.Juni 2010 Berlin
4 KELLIE MESSEL 08:52,73 17.April 2021 Erlangen
5 ANNALENA WAGNER 08:55,72 26.März 2022 Erlangen
6 FRANZISKA PRADE 08:56,13 24.Juni 2006 Berlin
7 MICHAELA KESSELRING 09:00,83 24.Juni 2009 Berlin
8 CINDY OBERNEDER 09:02,02 17.Juni 2014 Berlin
9 TERESA ROHMANN 09:03,57 12.Januar 2003 Erlangen
10 ANNA BARTH 09:05,66 27.Mai 2022 Berlin
100 SCHMETTERLING BR: 00:57,70 Wenk (2016)
1 CORINNA GOTTSCHALK 01:01,07 25.Juni 2009 Berlin
2 DANIELA KARST 01:02,27 08.Mai 2016 Berlin
3 ANH-THY NEBEL 01:02,38 12.April 2007 Berlin
4 MICHELLE MESSEL 01:02,47 19.Juni 2014 Berlin
5 ALINA BAIEVYCH 01:02,64 28.Mai 2022 Berlin
6 GINA BAUMGäRTEL 01:03,14 25.Juni 2009 Berlin
7 THERESA NEUKAM 01:03,22 04.Mai 2014 Berlin
8 ELISABETH KRüGER 01:03,28 09.Juni 2007 Dortmund
9 VARINKA ALBERT 01:03,36 04.Juni 2015 Berlin
10 KELLIE MESSEL 01:03,44 19.Dezember 2020 Würzburg
200 SCHMETTERLING BR: 02:11,72 Wenk (2016)
1 ALINA BAIEVYCH 02:14,27 26.Juni 2022 Berlin
2 GINA BAUMGäRTEL 02:17,49 26.Juni 2009 Berlin
3 ELISABETH KRüGER 02:17,86 08.Juni 2007 Dortmund
4 MICHELLE MESSEL 02:18,23 02.Juni 2015 Berlin
5 DANIELA KARST 02:19,47 07.Mai 2016 Berlin
6 THERESA NEUKAM 02:22,34 03.Mai 2014 Berlin
7 MARIA MALININA 02:22,62 26.Juli 2009 Bayreuth
8 NADINE LAEMMLER 02:23,06 26.Februar 2011 Dortmund
9 ANNALENA WAGNER 02:23,40 27.März 2022 Erlangen
10 HEIKE FEICHTMAYR 02:23,55 Juli 1983 Darmstadt
100 RüCKEN BR: 01:00,64 Roas (2016)
1 ANNALENA WAGNER 01:02,75 24.Juni 2022 Berlin
2 NADINE LAEMMLER 01:03,71 10.März 2012 Magdeburg
3 HANNAH BRINKMANN 01:04,48 30.Juni 2010 Berlin
4 LISA MURSAK 01:04,93 30.April 2017 Sindelfingen
5 VARINKA ALBERT 01:05,14 19.Juli 2018 Berlin
KARLA VöLCKER 01:05,14 05.Juni 2015 Berlin
7 ALINA BAIEVYCH 01:05,56 25.Mai 2022 Berlin
8 NEREA GUTIERREZ 01:05,78 27.Oktober 2021 Berlin
9 GINA ROSENZWEIG 01:05,79 15.Mai 2010 Sindelfingen
10 TERESA ROHMANN 01:06,03 24.Mai 2002 Warendorf
200 RüCKEN BR: 02:12,15 Hetzer (2003)
1 ANNALENA WAGNER 02:15,32 25.Juni 2022 Berlin
2 NADINE LAEMMLER 02:15,96 12.Mai 2012 Berlin
3 GINA ROSENZWEIG 02:18,00 15.Mai 2011 Erlangen
4 HANNAH BRINKMANN 02:19,52 26.Juni 2009 Berlin
5 ALINA BAIEVYCH 02:20,67 28.Mai 2022 Berlin
6 HANNAH STOCKBAUER 02:20,92 04.Mai 2003 Freiburg
7 NEREA GUTIERREZ 02:21,31 28.Mai 2022 Berlin
8 CORINNA GOTTSCHALK 02:21,44 23.Juli 2004 Hannover
9 VARINKA ALBERT 02:21,45 22.Juli 2018 Berlin
10 FRANZISKA WEIDNER 02:21,50 17.Juni 2014 Berlin
100 BRUST BR: 01:08,14 Titze (2021)
1 KELLIE MESSEL 01:09,44 19.Dezember 2020 Würzburg
2 TERESA ROHMANN 01:10,16 08.Juni 2004 Regensburg
3 MAREIKE FöRSTER 01:12,12 03.Mai 2014 Berlin
4 FRANZISKA STEINMETZ 01:12,29 22.Mai 2002 Warendorf
5 DANIELA GöTZ 01:13,13 05.April 2008 Burghausen
6 DANIELA KARST 01:13,75 23.Juni 2018 Potsdam
7 MARIE GRAF 01:13,98 03.Mai 2014 Berlin
8 ANNA LENA SINN 01:14,42 27.Mai 2012 Magdeburg
9 SOFIE EHRLICHER 01:14,47 28.Februar 2015 Hannover
10 LAURA POPP 01:15,51 14.Mai 2017 Erlangen
200 BRUST BR: 02:28,88 Degenhardt (2009)
1 KELLIE MESSEL 02:29,05 08.Juli 2021 Rom
2 MAREIKE FöRSTER 02:33,22 04.Mai 2014 Berlin
3 MARIE GRAF 02:36,07 18.Juni 2014 Berlin
4 FRANZISKA STEINMETZ 02:37,09 14.Dezember 2002 Karlsruhe
5 SOFIE EHRLICHER 02:38,82 12.April 2015 Berlin
6 ANNA LENA SINN 02:40,07 25.Mai 2012 Magdeburg
7 DANIELA KARST 02:41,45 12.Dezember 2015 Regensburg
8 TERESA ROHMANN 02:41,91 29.Juni 2001 Berlin
9 CHRISTINE WEBER 02:42,38 15.Mai 1999 Darmstadt
10 COSIMA RAU 02:42,64 01.Juni 2019 Berlin
200 LAGEN BR: 02:11,33 Wenk (2016)
1 TERESA ROHMANN 02:12,05 02.Juni 2004 Berlin
2 FRANZISKA WEIDNER 02:14,76 17.Juni 2017 Berlin
3 KELLIE MESSEL 02:19,12 05.Juni 2021 Berlin
4 NADINE LAEMMLER 02:19,40 28.April 2012 Darmstadt
5 MARIE GRAF 02:20,52 12.April 2015 Berlin
6 DANIELA GöTZ 02:21,02 15.März 2008 Darmstadt
7 ANNA BARTH 02:21,86 27.Mai 2022 Berlin
8 FRANZISKA STEINMETZ 02:21,87 01.April 2001 Cadiz
9 CORINNA GOTTSCHALK 02:22,24 17.Mai 2003 Hamburg
ELISABETH KRüGER 02:22,24 04.Mai 2006 Heidelberg
400 LAGEN BR: 04:37,97 Hetzer (2006)
1 TERESA ROHMANN 04:44,62 21.Mai 2005 Berlin
2 MARIE GRAF 04:52,65 09.April 2015 Berlin
3 KELLIE MESSEL 04:54,34 10.Mai 2019 Essen
4 NADINE LAEMMLER 04:56,62 04.Februar 2012 Darmstadt
5 ELISABETH KRüGER 04:57,36 21.Juni 2006 Berlin
6 ANNA BARTH 04:59,36 26.Mai 2022 Berlin
7 DANIELA NEUBIG 05:00,42 01.Mai 2014 Berlin
8 ALINA BAIEVYCH 05:01,01 26.Mai 2022 Berlin
9 FRANZISKA STEINMETZ 05:02,01 05.Juli 2001 La Valetta
10 JULIA BARTH 05:02,80 26.Mai 2022 Berlin

Bestenliste Männer 25 Meter Bahn

100 FREISTIL BR: 00:46,80 Wolf (2015)
1 PETER VARJASI 00:47,99 14.Dezember 2017 Berlin
2 KONSTANTIN WALTER 00:49,04 21.November 2015 Wuppertal
3 NIKITA RODENKO 00:49,82 14.November 2019 Berlin
4 BENGT ZIKARSKY 00:49,88 10.Februar 1990 Bonn
5 BJöRN ZIKARSKY 00:50,03 04.Februar 1987 Nürnberg
6 ALEXANDER GALLITZ 00:50,36 31.Januar 1987 Schwäbisch Gmünd
7 NILS WICH-GLASEN 00:51,10 26.Januar 2013 Freiburg
8 THOMAS SCHMIDT 00:51,28 07.Dezember 1986 Nürnberg
9 ANDREAS REIN 00:51,34 04.Februar 2017 Schwäbisch Gmünd
10 STEFAN WEIGAND 00:51,6 24.November 1984 Nürnberg
SEBASTIAN ZIPPER 00:51,65 17.Februar 2001 Gelsenkirchen
200 FREISTIL BR: 01:45,15 Wolf (2015)
1 KONSTANTIN WALTER 01:46,65 20.November 2015 Wuppertal
2 NIKITA RODENKO 01:47,41 54.November 2019 Berlin
3 PETER VARJASI 01:48,55 15.Dezember 2017 Berlin
4 JONAS GUTZAT 01:50,28 22.November 2013 Wuppertal
5 ALEXANDER GALLITZ 01:50,44 14.Februar 1988 Bonn
6 SEBASTIAN STECK 01:51,50 15.Februar 2003 Wuppertal
7 FLORIAN STüBIGER 01:52,25 22.Oktober 2006 Ingolstadt
8 FLORIAN VOGEL 01:52,74 27.November 2010 Bonn
9 CHRISTOF WANDRATSCH 01:53,15 03.Dezember 1988 Berlin
10 BJöRN ZIKARSKY 01:53,17 06.Dezember 1986 Nürnberg
400 FREISTIL BR: 03:40,22 Vogel (2015)
1 KONSTANTIN WALTER 03:49,63 22.November 2015 Wuppertal
2 NIKITA RODENKO 03:50,71 17.November 2019 Berlin
3 FLORIAN VOGEL 03:54,67 14.November 2010 Wuppertal
4 JONAS GUTZAT 03:55,13 24.November 2013 Wuppertal
5 CHRISTOF WANDRATSCH 03:58,18 03.Dezember 1988 Berlin
6 ALEXANDER GALLITZ 03:59,23 31.Januar 1987 Schwäbisch Gmünd
7 FLORIAN STüBIGER 03:59,42 04.Februar 2007 Fulda
8 ALEXANDER KüNZEL 04:02,1 02.Februar 1985 Aachen
9 SEBASTIAN STECK 04:02,23 01.Dezember 2002 Goslar
10 LARS SCHUSEIL 04:03,00 01.Februar 2020 Freiburg
1500 FREISTIL BR: 14:20,44 Wolfgarten (2009)
1 NIKITA RODENKO 15:33,23 14.Dezember 2017 Berlin
2 FLORIAN VOGEL 15:35,40 13.November 2010 Wuppertal
3 JONAS GUTZAT 15:40,97 23.November 2013 Wuppertal
4 CHRISTOF WANDRATSCH 15:45,44 04.Dezember 1988 Berlin
5 KONSTANTIN WALTER 15:45,49 23.November 2013 Wuppertal
6 KURT BöHM 16:03,98 21.Dezember 1997 Berlin
7 FERDINAND RENG 16:10,47 21.November 2014 Wuppertal
8 FLORIAN SCHILLING 16:18,1 12.Dezember 1992 Erlangen
9 SEBASTIAN STECK 16:19,41 15.Februar 2003 Wuppertal
10 FLORIAN STüBIGER 16:20,60 12.November 2005 Burghausen
100 SCHMETTERLING BR: 00:50,01 Kusch (2017)
1 KURT BöHM 00:55,41 12.Februar 2000 Hamburg
2 NIKITA RODENKO 00:55,76 27.Januar 2019 Essen
3 PETER VARJASI 00:55,79 29.Januar 2017 Hannover
4 VINCENT LIEBIG 00:56,03 29.November 2009 Essen
5 STEPHAN GöDDE 00:56,26 03.Februar 1996 Regensburg
6 JOSHUA BEZ 00:56,36 24.Oktober 2015 Bayreuth
NILS WICH-GLASEN 00:56,36 01.Februar 2014 Freiburg
8 ROLAND BöLLER 00:56,4 02.Dezember 1989 Wiesbaden
9 MARC BAYER 00:56,94 09.Dezember 2013 Bayreuth
10 ALEXANDER JANZEN 00:57,31 12.Oktober 2019 Fulda
200 SCHMETTERLING BR: 01:55,06 Kusch (2017)
1 NIKITA RODENKO 01:58,99 14.November 2019 Berlin
2 KURT BöHM 01:59,79 20.Januar 2001 Berlin
3 JOSHUA BEZ 02:03,03 21.November 2015 Wuppertal
4 ROLAND BöLLER 02:03,5 19.November 1989 Burghausen
5 VINCENT LIEBIG 02:04,90 28.November 2009 Essen
6 MICHAEL SCHORR 02:06,1 19.November 1988 Offenbach
7 CHRISTOF WANDRATSCH 02:07,3 20.November 1988 Offenbach
8 JANEK RIEGER 02:08,56 02.Februar 2013 Nürnberg
9 CHRISTIAN HEINRICH 02:08,82 11.März 1995 Burghausen
10 ANDREAS LöSEL 02:08,98 10.November 2007 Gelnhausen
100 RüCKEN BR: 00:50,53 Rupprath (2009)
1 ALEXANDER GöRZEN 00:54,65 15.Dezember 2018 Berlin
2 PETER VARJASI 00:55,14 02.Februar 2019 Wiesbaden
3 RAFAEL JAKUBIETZ 00:55,83 28.Februar 1998 Burghausen
4 KONSTANTIN WALTER 00:55,86 07.Februar 2016 Bayreuth
5 FREDERIK KöNIG 00:56,06 30.November 2003 Gelsenkirchen
6 VINCENT LIEBIG 00:56,92 04.Dezember 2011 Bonn
7 NIKOLAS HäFNER 00:57,88 16.Dezember 2017 Berlin
8 JONAS MURSAK 00:57,99 03.Februar 2018 Wiesbaden
9 ROLAND BöLLER 00:58,02 13.Februar 1988 Bonn
10 JONAS GUTZAT 00:58,14 01.Februar 2014 Freiburg
200 RüCKEN BR: 01:51,96 Wiesner  (2017)
1 KONSTANTIN WALTER 01:58,26 21.November 2015 Wuppertal
2 FREDERIK KöNIG 02:00,38 15.Februar 2003 Wuppertal
3 ALEXANDER GöRZEN 02:02,81 02.Februar 2019 Wiesbaden
4 VINCENT LIEBIG 02:04,67 28.November 2009 Essen
5 JONAS GUTZAT 02:05,10 01.Februar 2014 Freiburg
6 ROBIN BLAICEAN 02:05,49 26.November 2011 Wuppertal
7 RALF BLUMENTHAL 02:05,63 16.Februar 2002 Hildesheim
8 ROLAND BöLLER 02:05,97 14.Februar 1988 Bonn
9 KURT BöHM 02:06,40 28.Februar 1998 Burghausen
10 NIKITA RODENKO 02:07,12 14.Oktober 2018 Fulda
100 BRUST BR: 00:57,57 Schwingenschlögl (2017)
1 NILS WICH-GLASEN 00:59,70 22.November 2013 Wuppertal
2 PETER VARJASI 01:00,58 24.November 2018 Bayreuth
3 ANDREAS LöSEL 01:00,74 23.November 2007 Essen
4 FABIAN DALACKER 01:02,05 22.November 2013 Wuppertal
5 JONAS MURSAK 01:02,31 14.Dezember 2017 Berlin
6 MAXIMILIAN SCHENKE 01:02,95 25.November 2005 Essen
7 JANEK RIEGER 01:02,98 01.Februar 2014 Freiburg
8 ALEXANDER JENOVELIS 01:04,07 21.Dezember 1985 Hertogenbosch
9 CHRISTOPH MOOSER 01:04,16 03.Februar 2018 Wiesbaden
10 KURT BöHM 01:04,26 17.Februar 2001 Gelsenkirchen
200 BRUST BR: 02:07,22 Wich-Glasen (2013)
1 NILS WICH-GLASEN 02:07,22 24.November 2013 Wuppertal
2 ANDREAS LöSEL 02:10,97 25.November 2007 Essen
3 CHRISTOPH MOOSER 02:16,00 17.Dezember 2017 Berlin
4 FABIAN DALACKER 02:16,48 24.November 2013 Wuppertal
5 PETER VARJASI 02:16,65 22.November 2015 Wuppertal
6 MAXIMILIAN SCHENKE 02:16,81 23.Januar 2005 Berlin
7 KURT BöHM 02:17,52 17.Februar 2001 Gelsenkirchen
8 LINUS MEIER 02:18,83 22.November 2014 Wuppertal
9 KEVIN MC KENNA 02:20,0 01.Februar 1986 Mainz
10 JANEK RIEGER 02:20,35 24.November 2013 Wuppertal
200 LAGEN BR: 01:58,65 Schwingenschlögl (2012)
1 NIKITA RODENKO 01:59,66 16.November 2019 Berlin
PETER VARJASI 01:59,66 16.Dezember 2017 Berlin
3 KURT BöHM 02:03,02 04.Februar 2001 Arnstadt
4 NILS WICH-GLASEN 02:03,08 01.Februar 2014 Freiburg
5 ROLAND BöLLER 02:05,5 03.Dezember 1989 Wiesbaden
6 RALF BLUMENTHAL 02:06,67 17.Februar 2002 Hildesheim
7 ROBIN BLAICEAN 02:07,23 04.Februar 2012 Bamberg
8 JONAS MURSAK 02:07,44 03.Februar 2018 Wiesbaden
VINCENT LIEBIG 02:07,44 29.November 2009 Essen
10 CARSTEN WILLERS 02:07,93 03.Dezember 1988 Berlin
400 LAGEN BR: 04:14,90 Rodenko (2019)
1 NIKITA RODENKO 04:14,90 15.November 2019 Berlin
2 KURT BöHM 04:20,03 18.Februar 2001 Gelsenkirchen
3 NILS WICH-GLASEN 04:24,16 01.Februar 2014 Freiburg
4 KONSTANTIN WALTER 04:24,32 21.November 2013 Wuppertal
5 PETER VARJASI 04:27,52 19.November 2015 Wuppertal
6 CHRISTOPH MOOSER 04:27,53 15.Dezember 2017 Berlin
7 VINCENT LIEBIG 04:27,89 26.November 2009 Essen
8 ROLAND BöLLER 04:29,6 03.Dezember 1989 Wiesbaden
9 ROBIN BLAICEAN 04:30,57 24.November 2011 Wuppertal
10 JONAS GUTZAT 04:33,72 02.Februar 2013 Nürnberg

Bestenliste Männer 50 Meter Bahn

100 FREISTIL BR: 00:48,80 Wolf (2016)
1 PETER VARJASI 00:49,05 14.August 2022 Rom
2 KONSTANTIN WALTER 00:50,86 29.August 2015 Singapur
3 NIKITA RODENKO 00:51,06 29.Mai 2018 Berlin
LARS MERSEBURG 00:51,06 29.Mai 1999 Leipzig
4 BJöRN ZIKARSKY 00:51,09 23.September 1988 Seoul
5 BENGT ZIKARSKY 00:51,11 25.Juni 1989 Dortmund
7 ALEXANDER GALLITZ 00:51,55 21.Juli 1988 Karlsruhe
8 ANDREAS REIN 00:52,42 29.Mai 2017 Berlin
9 JONAS GUTZAT 00:52,47 03.Mai 2014 Berlin
10 THOMAS SCHMIDT 00:52,57 28.Juni 1986 Hannover
200 FREISTIL BR: 01:46,44 Vogel (2016)
